Товары бренда SILA в Ростове-на-Дону
Гибридный солнечный инвертор SILASolution 4000MH-24
В наличии
| Вес | 6.35 кг |
|---|---|
| Габариты | 470 × 335 × 150 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 4.0k |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 4 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 24 Вольта |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Портативная электростанция SILA ADVANCE 300 LFP c выходом 220В и портами USB/TYPE-C
В наличии
| Вес | 2.8 кг |
|---|---|
| Габариты | 192 × 142 × 148 мм |
| Бренд | SILA |
Cолнечная панель Sila 50 Вт ( 12В ) монокристаллическая
Нет в наличии
| Вес | 4.2 кг |
|---|---|
| Габариты | 550 × 630 × 25 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 50 |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Тип | монокристаллические |
Cолнечный инвертор SILA 4000M (PF 1.0)
Нет в наличии
Cолнечный инвертор SILA 4000P (PF 1.0)
Нет в наличии
Гибридный солнечный инвертор SILA 3000M Plus ( PF 1.0 )
Нет в наличии
| Вес | 11.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 479 × 295 × 140 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 3k |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | нет |
| Функция подмешивания | Нет |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 3 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 24 Вольта |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA 4000M Plus ( PF 1.0 )
Нет в наличии
Гибридный солнечный инвертор SILA 5000M Plus (PF 1.0)
Нет в наличии
| Вес | 135 кг |
|---|---|
| Габариты | 468 × 295 × 120 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 5k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | нет |
| Функция подмешивания | Нет |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 5 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA 5600MH (PF 1.0)
Нет в наличии
| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 140 × 295 × 468 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 2.4k |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 5 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA 6000MHT (TWIN)
Нет в наличии
| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 140 × 295 × 468 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 6k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 6 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA ELITE 6000MHTD
Нет в наличии
| Вес | 10.3 кг |
|---|---|
| Габариты | 136 × 323 × 450 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 6k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 6 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA IIV 4000MHT (TWIN)
Нет в наличии
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Габариты | 115 × 300 × 400 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 4.0k |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 4 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 24 Вольта |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA IIV 6000MHT (TWIN)
Нет в наличии
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Габариты | 115 × 300 × 400 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 6k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 6 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA IV 3600MH ( PF 1.0 )
Нет в наличии
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Габариты | 119 × 313 × 422 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 3.6k |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 24 Вольта |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA IV 5600MH (PF 1.0)
Нет в наличии
| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 119 × 313 × 422 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 5.6 |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 5,6 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA IV 6000MHT (TWIN)
Нет в наличии
| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 119 × 313 × 423 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 6k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 6 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Нет |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA MAX 11000MH (PF 1.0)
Нет в наличии
| Вес | 18.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 147 × 432 × 553 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 11k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 11 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA MAX 7200MH (PF 1.0)
Нет в наличии
| Вес | 18.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 147 × 432 × 553 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 7.2k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 7,2 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA MAX-II 11000MHT (TWIN)
Нет в наличии
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 158 × 502 × 531 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 11k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 11 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA MAX-II 8000MH
Нет в наличии
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 158 × 502 × 531 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 8k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 8 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA MAX-II 8000MHD (DUPLEX)
Нет в наличии
| Вес | 18.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 147 × 432 × 553 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 8k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 8 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
Гибридный солнечный инвертор SILA MAX-II 8000MHT (TWIN)
Нет в наличии
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 158 × 502 × 531 мм |
| Бренд | SILA |
| Номинальная мощность | 8k |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Работа без АКБ | да |
| Функция подмешивания | Есть |
| Функция продажи в сеть | Нет |
| Стабилизация вых. напряжения | Нет |
| Мощность | 8 кВт |
| Напряжение аккумуляторов | 48 Вольт |
| Функция паралл. подключения | Есть |
| Количество фаз | Однофазный |
На сайте интернет-магазина REENERGO мы собрали большой ассортимент и привлекательные цены на товары Sila. В нашем каталоге вы найдёте солнечные батареи, солнечные инверторы и другое оборудование под брендом Sila. Вы можете ознакомиться с фотографиями, описанием товаров, отзывами покупателей, техническими характеристиками, а также сравнить понравившиеся модели и выбрать лучшую стоимость. Для того чтобы купить нужный вам модель оборудования Сила, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с консультантом в онлайн режиме или просто позвонив по контактным номерам телефонов.
Мы осуществляем доставку Ваших заказов по Ростове-на-Дону и Республике Татарстан. Мы отгружаем товары Sila со склада в Ростове-на-Дону, Москве, Нижнем Новгороде. Доставка по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.